lun. Déc 30th, 2024

Le tournoi masculin 2023 de la NCAA appelé « March Madness » commence avec les quatre premiers matchs à Dayton, Ohio et se poursuit jusqu’au Final Four 2023 à Houston. Voici le programme match par match du tournoi masculin de 2023. En gras, l’équipe gagnante du match.

– Mardi 14 mars (First Four à Dayton, Ohio. Heure de l’Est)

N° 16 Texas A&M CC 75, 16 SE Missouri State 71

N° 11 Pitt 60, No. 11 Mississippi St. 59

– Mercredi 15 mars (First Four à Dayton, Ohio. Heure de l’Est)

N° 16 FDU 84, No. 16 Texas Southern 61

N° 11 Arizona State 98, No. 11 Nevada 73

– Jeudi 16 mars (huitième de finale, heure de l’Est)

N° 8 Maryland 67, Virginie Occidentale 65

N° 13 Furman 68, No. 4 Virginia 67

N° 7 Missouri 76, No. 10 Utah State 65

N°1 Kansas 96, n° 16. Howard 68

N° 1 Alabama 9616 Texas A&M CC 75

N° 5 San Diego State 6312 College of Charleston 57

N°15 Princeton 59N° 2 Arizona 55

N° 8 Arkansas 73, No. 9 Illinois 63

N° 9 Auburn 83Iowa n°8 75

N° 5 Duc 74, No. 12 Oral Roberts 51

N°2 Texas 81, No. 15 Colgate 61

N°7 Nord-Ouest 75, No. 10 Boise State 67

N°1 Houston 63, No. 16 Northern Kentucky 52

N°4 Tennessee 58N° 13 Louisiane 55

N° 10 Penn State 76, No. 7 Texas A&M 59

N°2 UCLA 8615 UNC Asheville 53

– Vendredi 17 mars (huitième de finale, heure de l’Est)

N° 7 Michigan State 72, No. 10 USC 62

N° 3 Xavier 72, No. 14 Kennesaw State 67

N°3 Baylor 74, No. 14 UC Santa Barbara 56

N° 5 Saint Mary’s 63, No. 12 VCU 51

N°2 Marquette 7815ème Vermont 61

N° 11 Pitt 59, N°6 Iowa State 41

N°6 Creighton 72, 11 NC State 63

N°4 UConn 87, No. 13 Iona 63

N°16 Fairleigh Dickinson 63, No. 1 Purdue 58

N°6 Kentucky 61, No. 11 Providence 53

N° 5 Miami (Fla.) 63, No. 12 Drake 56

No. 3 Gonzaga 82, Grand Canyon n°14 70

N° 9 Florida Atlantic 668 Memphis 65

N° 3 Kansas State 77, No. 14 Montana State 65

N°4 Indiana 71, Kent State n°13 60

N° 6 TCU 7211 Arizona State 70

– Samedi 18 mars (32e de finale, heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | midi | CBS

TBD vs. TBD live stream | 14h30 | CBS

TBD vs TBD live stream | 17h00 | CBS

TBD vs TBD live stream | 18h | TNT

TBD vs. TBD en direct | 19h | TBS

TBD vs TBD live stream | 19h30 | CBS

TBD vs TBD live stream | 20 h 30 | TNT

TBD vs TBD live stream | 21h30 | TBS

– Dimanche 19 mars (32e de finale, heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | midi | CBS

TBD vs. TBD live stream | 14h30 | CBS

TBD vs TBD live stream | 17h00 | CBS

TBD vs TBD live stream | 18h | TNT

TBD vs. TBD en direct | 19h | TBS

TBD vs. TBD en direct | 19h30 | truTV

TBD vs. TBD en direct | 20 h 30 | TNT

TBD vs TBD live stream | 21h30 | TBS

– Jeudi 23 mars (Sweet 16. Heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | 18h15 | TBS

TBD vs TBD live stream | 19h00 | CBS

TBD vs TBD live stream | 20h45 | TBS

TBD vs TBD live stream | 21h30 | CBS

– Vendredi 24 mars (Sweet 16. Heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | 18h15 | TBS

TBD vs TBD live stream | 19h00 | CBS

TBD vs TBD en direct | 20h45 | TBS

TBD vs TBD live stream | 21h30 | CBS

– Samedi 25 mars (Elite 8, heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | 18h | TBS

TBD vs. TBD en direct | 20 h 30 | TBS

– Dimanche 26 mars (Elite 8. Toutes les heures, heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct | 14h | CBS

TBD vs TBD live stream | 16h55 | CBS

– Samedi 1er avril (Final Four, heure de l’Est)

TBD vs. TBD en direct| 18 h | CBS

TBD vs. TBD live stream | 20 h 30 | CBS

– Lundi 3 avril (Championnat national)

TBD vs. TBD en direct | 9 p.m. ET | CBS

By Nermond

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *